Čínská vývozní cena průmyslového křemíku 18. února
| Značka | Cena včetně daně | Zvýšení ceny nebo snížení | Poznámky (USD/TON) |
| 421 | 1610-1650 | -- | HUANGPU Port, FOB |
| 2202 | 2450-2550 | -- | HUANGPU Port, FOB |
| 3303 | 1610-1650 | -- | HUANGPU Port, FOB |
| 441 | 1540-1570 | -- | HUANGPU Port, FOB |
| 553 | 1480-1520 | -- | HUANGPU Port, FOB |
Displej kovového křemíku

Silicon Metal 553

Křemíkový kov 441


