| Evropské ceny průmyslového křemíku 11. července | ||||
| Školní známka | Cena | Změna | Jednotka | Poznámky |
| 98.50% | 2200-2250 | -- | Euro/tuna | DDP |
| 99% | 2300-2350 | -- | Euro/tuna | DDP |
Silikonový kov

| Evropské ceny průmyslového křemíku 11. července | ||||
| Školní známka | Cena | Změna | Jednotka | Poznámky |
| 98.50% | 2200-2250 | -- | Euro/tuna | DDP |
| 99% | 2300-2350 | -- | Euro/tuna | DDP |
Silikonový kov

Odeslat dotaz