Ferrotitanový prášekje slitinový prášek složený ze dvou prvků, železa a titanu, a používá se hlavně jako přísada při přípravě slitin. Má vynikající chemickou stabilitu a účinnost chemických reakcí a je široce používán v metalurgii, elektronice, chemickém průmyslu a dalších oborech.
Složení a způsob přípravy
Ferrotitanový prášek se skládá hlavně ze železa a titanu a obvykle se připravuje aluminotermickou metodou, metodou přetavení, metodou tepelné redukce uhlíku a dalšími metodami. moje země používá k výrobě středně a nízkokvalitního ferrotitanového prášku hlavně aluminotermickou metodu, používá se také metoda přetavování a metoda tepelné redukce uhlíku, ale existují určitá technická omezení. Elektrolýza roztavené soli se stala důležitým směrem výzkumu díky své nízké ceně a šetrnosti k životnímu prostředí, ale dosud nebyla industrializována.
Složení produktu Titanium Ferro Powder
| Živel | 1. třída | 2. třída | 3. třída | 4. třída | 5. třída (Ti-6Al-4V) | Třída 23 (Ti-6Al-4V ELI) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| titan (Ti) | > 99.5% | > 99.0% | > 98.0% | > 97.0% | > 99.0% | > 99.0% |
| hliník (Al) | - | - | - | - | 5.5-6.75% | 5.5-6.5% |
| Vanad (V) | - | - | - | - | 3.5-4.5% | 3.5-4.5% |
| železo (Fe) | < 0.2% | < 0.3% | < 0.3% | < 0.5% | < 0.25% | < 0.25% |
| kyslík (O) | < 0.18% | < 0.25% | < 0.35% | < 0.40% | < 0.20% | < 0.13% |
| uhlík (C) | < 0.08% | < 0.10% | < 0.10% | < 0.15% | < 0.10% | < 0.08% |
| dusík (N) | < 0.03% | < 0.03% | < 0.05% | < 0.05% | < 0.05% | < 0.05% |
| vodík (H) | < 0.015% | < 0.015% | < 0.015% | < 0.015% | < 0.015% | < 0.0125% |


